
1. Projectoverzicht
De project met een jaarlijkse productie van 50.000 ton voeder en uitgebreide maïs is een nieuw project. De veevoederfabriek bevindt zich in Linyi City, provincie Shandong, China. De belangrijkste bouwelementen zijn voeder- en maïsproductiefaciliteiten, hulpfaciliteiten en openbare werken. De totale investering van dit project bedraagt 4,8 miljoen yuan, inclusief een milieubeschermingsinvestering van 400.000 yuan, met een totale oppervlakte van 3564m2 en een totale bouwoppervlakte van 3762m2. Het project werd voltooid en in april 2019 in productie genomen. Het heeft een jaarlijkse output van 50.000 ton voer en geëxtrudeerde maïs (volledige prijs voer 45.000 t/a, geëxpandeerde maïs 5 miljoen t/a), en een jaarlijks verkoopinkomen van 8.000, de jaarlijkse gemiddelde winst is RMB 2 miljoen; het aantal werknemers is 15; de jaarlijkse productietijd is 300 dagen, 4800 uur, en de terugverdientijd van de investering is 2 jaar.
2. Economische en technische indicatoren van deze 50.000 ton per jaar productie-installatie voor veevoer
| Serienummer | Naam | Eenheid | QTY |
| 1 | Productieschaal | ||
| (1) | Volledig diervoeder | t/a | 45,000 |
| (2) | Geëxtrudeerde maïs | t/a | 5,000 |
| 2 | Jaarlijkse bedrijfsdagen | d | 300 |
| 3 | Verbruik van de belangrijkste grondstoffen en hulpstoffen | ||
| (1) | Maïs | t/a | 30000 |
| (2) | Sojameel | t/a | 10000 |
| (3) | Maïskiemmeel | t/a | 5000 |
| (4) | DDJS | t/a | 5000 |
| (5) | Dicalciumfosfaat | t/a | 500 |
| (6) | Sojaolie | m3/a | 100 |
| (7) | Methionine | t/a | 5 |
| (8) | Steenpoeder | t/a | 200 |
| (9) | Zout | t/a | 10 |
| 4 | Verbruik | ||
| (1) | Water | m3/a | 6180 |
| (2) | Elektriciteit | kW-h/a | 500000 |
| (3) | Gas | miljoen m3/a | 45.5 |
| 5 | Fabrieksbrede quota | Mensen | 15 |
| 6 | Oppervlakte fabriek | ㎡ | 3564 |
| 7 | Totaal bouwgebied | ㎡ | 3762 |
| 8 | Financiële evaluatie | ||
| (1) | Totale projectinvestering | Tienduizend yuan | 480 |
| ① | Investering in vaste activa | Tienduizend yuan | 400 |
| ② | Werkkapitaal | Tienduizend yuan | 80 |
| (2) | Jaarlijkse verkoopopbrengst | Tienduizend yuan | 8000 |
| (3) | Totale productiekosten | Tienduizend yuan | 7800 |
| (4) | Gemiddelde jaarlijkse totale winst | Tienduizend yuan | 200 |
| (5) | Terugverdientijd | Jaar | 2 |
Bekijk machines nodig om een veevoederproductieproject van 50000 t/a te starten: https://www.richimachinery.com/case/turnkey-50000-tons-production-capacity-per-year-livestock-animal-feed-plant-factory-project-in-shandong-china.html.html