
1. Tổng quan về dự án
Cái dự án có công suất hàng năm là 50.000 tấn thức ăn chăn nuôi và ngô xay xát là một dự án mới. Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi này tọa lạc tại thành phố Linyi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nội dung xây dựng chính bao gồm các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi và ngô nở, các công trình phụ trợ và công trình công cộng. Tổng vốn đầu tư của dự án là 4,8 triệu nhân dân tệ, trong đó có 400.000 nhân dân tệ dành cho bảo vệ môi trường, với tổng diện tích đất là 3.564 m² và tổng diện tích xây dựng là 3.762 m². Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2019. Công suất sản xuất hàng năm là 50.000 tấn thức ăn chăn nuôi và ngô nở (thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh 45.000 tấn/năm, ngô nở 5.000 tấn/năm), doanh thu hàng năm là 8.000.000 nhân dân tệ, lợi nhuận trung bình hàng năm là 2 triệu nhân dân tệ; số lượng nhân viên là 15 người; thời gian sản xuất hàng năm là 300 ngày, 4.800 giờ, và thời gian thu hồi vốn là 2 năm.
2. Các chỉ số kinh tế và kỹ thuật của điều này Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 50.000 tấn/năm
| Số sê-ri | Tên | Đơn vị | Số lượng |
| 1 | Quy mô sản xuất | ||
| (1) | Thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh | t/a | 45,000 |
| (2) | Ngô ép đùn | t/a | 5,000 |
| 2 | Số ngày hoạt động hàng năm | d | 300 |
| 3 | Tiêu thụ nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ | ||
| (1) | Ngô | t/a | 30000 |
| (2) | Bột đậu nành | t/a | 10000 |
| (3) | Bột mầm ngô | t/a | 5000 |
| (4) | DDJS | t/a | 5000 |
| (5) | Phosphat canxi | t/a | 500 |
| (6) | Dầu đậu nành | m³/năm | 100 |
| (7) | Methionine | t/a | 5 |
| (8) | Bột đá | t/a | 200 |
| (9) | Muối | t/a | 10 |
| 4 | Tiêu thụ điện nước | ||
| (1) | Nước | m³/năm | 6180 |
| (2) | Điện | kW·h/năm | 500000 |
| (3) | Khí | triệu m³/năm | 45.5 |
| 5 | Hạn ngạch toàn nhà máy | Mọi người | 15 |
| 6 | Khu vực trồng trọt | ㎡ | 3564 |
| 7 | Tổng diện tích xây dựng | ㎡ | 3762 |
| 8 | Đánh giá tài chính | ||
| (1) | Tổng vốn đầu tư dự án | Mười nghìn nhân dân tệ | 480 |
| ① | Đầu tư vào tài sản cố định | Mười nghìn nhân dân tệ | 400 |
| ② | Vốn lưu động | Mười nghìn nhân dân tệ | 80 |
| (2) | Doanh thu hàng năm | Mười nghìn nhân dân tệ | 8000 |
| (3) | Tổng chi phí sản xuất | Mười nghìn nhân dân tệ | 7800 |
| (4) | Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm | Mười nghìn nhân dân tệ | 200 |
| (5) | Thời gian thu hồi vốn | Năm | 2 |
Xem Thiết bị cần thiết để triển khai dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 50.000 tấn/năm: https://www.richimachinery.com/case/turnkey-50000-tons-production-capacity-per-year-livestock-animal-feed-plant-factory-project-in-shandong-china.html.html