
1. Vue d'ensemble du projet
Les avec une production annuelle de 50 000 tonnes d'aliments pour animaux et de maïs expansé est un nouveau projet. L'usine d'aliments pour bétail est située dans la ville de Linyi, dans la province de Shandong, en Chine. Les principaux éléments de la construction sont les installations de production d'aliments pour animaux et de maïs expansé, les installations auxiliaires et les travaux publics. L'investissement total de ce projet est de 4,8 millions de yuans, dont 400 000 yuans pour la protection de l'environnement, avec une surface totale de 3564 m2 et une surface de construction totale de 3762 m2. Le projet a été achevé et mis en production en avril 2019. Il a une production annuelle de 50 000 tonnes d'aliments pour animaux et de maïs extrudé (aliments pour animaux à prix complet 45 000 t/a, maïs expansé 5 millions t/a), et un revenu annuel des ventes de 8 000, le bénéfice annuel moyen est de 2 millions de RMB ; le nombre d'employés est de 15 ; le temps de production annuel est de 300 jours, 4800 heures, et la période de récupération de l'investissement est de 2 ans.
2. Indicateurs économiques et techniques de cette Projet d'usine de production d'aliments pour bétail de 50 000 tonnes par an
| Numéro de série | Nom | Unité | QTÉ |
| 1 | Échelle de production | ||
| (1) | Aliments complets pour le bétail | t/a | 45,000 |
| (2) | Maïs extrudé | t/a | 5,000 |
| 2 | Jours de fonctionnement annuels | d | 300 |
| 3 | Consommation de matières premières principales et de matières auxiliaires | ||
| (1) | Maïs | t/a | 30000 |
| (2) | Farine de soja | t/a | 10000 |
| (3) | Farine de germes de maïs | t/a | 5000 |
| (4) | DDJS | t/a | 5000 |
| (5) | Phosphate bicalcique | t/a | 500 |
| (6) | Huile de soja | m3/a | 100 |
| (7) | Méthionine | t/a | 5 |
| (8) | Poudre de pierre | t/a | 200 |
| (9) | Sel | t/a | 10 |
| 4 | Consommation de services publics | ||
| (1) | L'eau | m3/a | 6180 |
| (2) | L'électricité | kW-h/a | 500000 |
| (3) | Gaz | millions de m3/a | 45.5 |
| 5 | Quota à l'échelle de l'usine | Les personnes | 15 |
| 6 | Superficie de l'usine | ㎡ | 3564 |
| 7 | Surface totale de construction | ㎡ | 3762 |
| 8 | Évaluation financière | ||
| (1) | Investissement total du projet | Dix mille yuans | 480 |
| ① | Investissements en immobilisations | Dix mille yuans | 400 |
| ② | Fonds de roulement | Dix mille yuans | 80 |
| (2) | Chiffre d'affaires annuel | Dix mille yuans | 8000 |
| (3) | Coût total de production | Dix mille yuans | 7800 |
| (4) | Bénéfice total annuel moyen | Dix mille yuans | 200 |
| (5) | Délai de récupération | Année | 2 |
Voir machines nécessaires pour démarrer un projet de production d'aliments pour le bétail de 50000 t/a: https://www.richimachinery.com/case/turnkey-50000-tons-production-capacity-per-year-livestock-animal-feed-plant-factory-project-in-shandong-china.html.html

