
1. Projektübersicht
Die Projekt mit einer Jahresproduktion von 50.000 Tonnen Futtermittel und expandiertem Mais ist ein neues Projekt. Die Futtermittelfabrik befindet sich in der Stadt Linyi in der Provinz Shandong, China. Der Hauptteil des Projekts besteht aus Futtermittel- und erweiterten Maisproduktionsanlagen, Hilfsanlagen und öffentlichen Arbeiten. Die Gesamtinvestitionen für dieses Projekt belaufen sich auf 4,8 Millionen Yuan, einschließlich Umweltschutzinvestitionen in Höhe von 400.000 Yuan, mit einer Gesamtfläche von 3564 m2 und einer Gesamtbaufläche von 3762 m2. Das Projekt wurde im April 2019 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Es hat eine Jahresproduktion von 50.000 Tonnen Futtermittel und extrudiertem Mais (Vollpreisfuttermittel 45.000 t/a, expandierter Mais 5 Mio. t/a) und ein jährliches Verkaufsergebnis von 8.000, der durchschnittliche Jahresgewinn beträgt 2 Mio. RMB; die Zahl der Beschäftigten beträgt 15; die jährliche Produktionszeit beträgt 300 Tage, 4800 Stunden, und die Amortisationszeit der Investition beträgt 2 Jahre.
2. Wirtschaftliche und technische Indikatoren für diese Projekt einer Anlage zur Herstellung von Viehfutter für 50 000 Tonnen pro Jahr
| Seriennummer | Name | Einheit | QTY |
| 1 | Produktionsmaßstab | ||
| (1) | Vollständiges Viehfutter | t/a | 45,000 |
| (2) | Extrudierter Mais | t/a | 5,000 |
| 2 | Jährliche Betriebstage | d | 300 |
| 3 | Verbrauch von Hauptrohstoffen und Hilfsstoffen | ||
| (1) | Mais | t/a | 30000 |
| (2) | Sojabohnenmehl | t/a | 10000 |
| (3) | Maiskeimmehl | t/a | 5000 |
| (4) | DDJS | t/a | 5000 |
| (5) | Dikalziumphosphat | t/a | 500 |
| (6) | Sojabohnenöl | m3/a | 100 |
| (7) | Methionin | t/a | 5 |
| (8) | Steinpulver | t/a | 200 |
| (9) | Salz | t/a | 10 |
| 4 | Verbrauch von Versorgungsleistungen | ||
| (1) | Wasser | m3/a | 6180 |
| (2) | Elektrizität | kW-h/a | 500000 |
| (3) | Gas | Millionen m3/a | 45.5 |
| 5 | Fabrikweite Quote | Menschen | 15 |
| 6 | Fläche der Anlage | ㎡ | 3564 |
| 7 | Gesamtes Baugebiet | ㎡ | 3762 |
| 8 | Finanzielle Bewertung | ||
| (1) | Projektinvestitionen insgesamt | Zehntausend Yuan | 480 |
| ① | Investitionen in Anlagevermögen | Zehntausend Yuan | 400 |
| ② | Betriebskapital | Zehntausend Yuan | 80 |
| (2) | Jährliche Verkaufserlöse | Zehntausend Yuan | 8000 |
| (3) | Gesamtproduktionskosten | Zehntausend Yuan | 7800 |
| (4) | Durchschnittlicher jährlicher Gesamtgewinn | Zehntausend Yuan | 200 |
| (5) | Amortisationsdauer | Jahr | 2 |
Siehe Maschinen, die für den Start eines Projekts zur Herstellung von 50000 Tonnen Viehfutter pro Jahr benötigt werden: https://www.richimachinery.com/case/turnkey-50000-tons-production-capacity-per-year-livestock-animal-feed-plant-factory-project-in-shandong-china.html.html