Grote schaal lange levensduur 400.000 ton per jaar dierlijke pluimvee veevoeder productie plant project
-
Land:Provincie Hainan, China
-
Toepassing: Samengestelde fabriek voor de productie van pluimveevoeder
-
Uitgang:400.000 ton per jaar
Met de versnelling van de transformatie en opwaardering van de traditionele veeteelt in de provincie Hainan naar moderne veeteelt, de verbetering van de kerncompetitiviteit en de realisatie van een duurzame en gezonde ontwikkeling, is de aquacultuurindustrie steeds belangrijker geworden, en als belangrijkste product van de aquacultuurindustrie-voer, is de vraag ook steeds groter geworden. De vraag naar voer in de aquacultuurindustrie is veel groter dan het aanbod. Door gebruik te maken van deze zakelijke mogelijkheid heeft de klant van dit project 120 miljoen yuan geïnvesteerd in de bouw van een project voor de productie van 400.000 ton vee- en pluimveevoer per jaar. Het grote project bevindt zich in de economische ontwikkelingszone van de provincie Hainan.
Deze 400.000 ton per jaar grote fabriek voor de verwerking van vee- en pluimveevoeder bevindt zich in de zuidelijke driehoek van de Economische Ontwikkelingszone, provincie Hainan. De totale investering van het project bedraagt 120 miljoen yuan en beslaat een oppervlakte van 40003m², met een totale bouwoppervlakte van ongeveer 54934m². De belangrijkste bouwactiviteiten omvatten productiewerkplaatsen, silo's, kantoren, enz., evenals ondersteunende openbare werken en milieubeschermingsprojecten.
Deze multifunctionele voederfabriek met een capaciteit van 400.000 ton per jaar voor pluimvee en vee zal 5 productielijnen voor mengvoer voor pluimvee en vee opzetten met een productiecapaciteit van 15t/u, met een productie van 400.000 ton per jaar voor vee- en pluimveevoer.
De algemene lay-out van het grootschalige 400.000 ton per jaar volautomatische pluimvee-veevoederproductieproject is gebaseerd op de principes van eenvoud en gemak. Het project heeft 1 ingang en uitgang, gelegen aan de zuidkant van het project, tegenover de geplande weg, wat handig is voor het transport van grondstoffen en eindproducten; het projectkantoor en woongebouw bevindt zich aan de linkerkant van de ingang en uitgang, wat handig is voor mensen om in en uit te gaan; de productiewerkplaats bevindt zich in het midden van het perceel van de fabriek, en het stapelmagazijn bevindt zich in het noordoosten van de hoek van het perceel. Het is te zien dat elke afdeling van het project compact is opgezet om de overdracht van logistiek te vergemakkelijken.
Machine voor het maken van voer voor kippen en vee in 400.000 ton per jaar grote capaciteit dierlijk vee pluimveevoer pellet verwerkingsinstallatie:
| Aantal | Naam voederapparatuur | Apparatuur modelEenheid | Hoeveelheid | Opmerkingen |
| 1.Systeem voor ontvangst en reiniging van grondstoffen | ||||
| 1 | Emmerelevator | SSTQ50/28 | 5 | Zelfreinigend |
| 2 | schraaptransportbandmachine | SSG32 | 4 | Hoge sterkte en slijtvastheid |
| 3 | Primaire reiniging | QLY100 | 4 | / |
| 4 | Pulszak stofafscheider | BLMa27 | 4 | / |
| 5 | Cilinder met permanente magneet | TCXT30 | 6 | Efficiënte stofverwijdering op één punt |
| 2.Voeder breken | ||||
| 1 | Diervoedermaalmachine | SFP70x100 | 5 | Grote perskamer |
| 2 | Pulszak stofafscheider | BLMa72 | 5 | Efficiënte stofverwijdering op één punt |
| 3 | Schroeftransporteur | SSLU32 | 5 | Met apparaat voor gesloten lucht |
| 4 | Emmerelevator | SSTQ40/23 | 5 | Zelfreinigend |
| 3.Batching en mengen van voer | ||||
| 1 | Spiraalverdeler | FPX4,6,10,12 | 9 | Nauwkeurige positionering, zelfreinigend |
| 2 | Ingrediëntenbakken | / | 54 | / |
| 3 | Automatische doseerweegschaal | 3 ton per partij | 5 | Automatisch wegen |
| 4 | Systeem voor het toevoegen van vet | / | 3 | / |
| 5 | Dubbele schacht peddelmenger voor diervoeder | HHJS6 | 3 | Efficiënt mengen |
| 6 | Emmerelevator | SSTQ60/33 | 3 | Zelfreinigend |
| 4.Feed pelletiseren | ||||
| 1 | Gevogelte veevoederkorrel die machine maakt | SZLH-serie | 5 | Automatische besturing |
| 2 | Pelletkoeler | LQNY28x28,LQNY24x24 | 5 | / |
| 3 | Voederverkruimelaar | PS210*140*2 | 4 | Vier rollen pletten gelijkmatig |
| 4 | Emmerelevator | SSTQ40/23 | 5 | Zelfreinigend |
| 5 | Sorteerzeef | SFJH150X2C,3C | 5 | / |
| 6 | Trilzeef | TQLZ150×200 | 5 | / |
| 5. Verpakking | ||||
| 1 | Automatische verpakkingsmachine | LCS-50-BZ | 5 | / |
| 2 | Bandtransport naaimachine | GK35 | 5 | / |
| 3 | Cycloon | BLMy36 | 1 | Stof verzamelen |
| 6.Andere hulpsystemen | ||||
| 1 | Apparatuur voor het toevoegen van vet | / | 3 | Apparatuur voor het toevoegen van vet |
| 2 | Vloeistof toevoegingssysteem | / | 3 | Vloeistof toevoegingssysteem |
| 3 | Luchtcompressiesysteem | 10 kubieke meter per minuut | 3 | / |
| 7.Groene faciliteiten | ||||
| 1 | Uitlaat | Reinigingsproces-puls stofafscheider | 4 | / |
| 2 | Toevoerproces-pulsstofafscheider | 4 | / | |
| 3 | Verzamelbak-pulsstofafscheider | 9 | / | |
| 4 | Breekproces-pulsstofafscheider | 5 | / | |
| 5 | Koel- en maalproces-hoge efficiëntie cycloonstofafscheider | 5 | / | |
| 6 | Verpakkingsproces-pulsstofafscheider | 1 | / | |
| 7 | Zuiveraar van procesoliedampen in kantine | 1 | / | |
| 8 | Apparatuur voor online stofbewaking aan de fabrieksgrens | 1 | / | |
| 9 | Waternevelstofafscheider | 2 | / | |
| 10 | Afvalwater | Drietraps septische tank, drietraps vetvanger | 1 | / |
| 11 | Vast afval | Opslagruimte voor gevaarlijk afval, prullenbak | 1 | / |
-
Toepassing voederpelletlijn
Richi lost het probleem op van de verwerking van hoogwaardige voederpellets met verschillende processen, en creëert zo nieuwe mogelijkheden en waarden.
Klik om te bekijken
-
Toepassing houtpelletlijn
Na meer dan 20 jaar ontwikkeling is Richi uitgegroeid tot een leider in China's biomassamachines industrie, geworteld in de opbouw van de wereldmarkt.
Klik om te bekijken
- Case gerelateerde producten
-
SZLH-508 voerkorrelmachine
-
SKLN serie tegenstroomkoeler
-
SLHJ voermengmachine
-
SFSP Diervoedermaalmachine

