大規模な長寿命40万トン/年の家禽家畜飼料生産工場プロジェクト
-
国中国・海南省
-
アプリケーション 複合家禽飼料生産工場
-
出力:年間400,000トン
海南省の伝統的な畜産業から現代的な畜産業への転換とアップグレードが加速し、核心的な競争力が強化され、持続可能で健全な発展が実現されるにつれて、養殖業はますます重要になってきており、養殖業の主要製品である飼料も需要がますます大きくなってきている。養殖業における飼料の需要は供給をはるかに上回っている。このビジネスチャンスを利用して、このプロジェクトのクライアントは1.2億元を投資して、年産40万トンの家畜と家禽の飼料製造プロジェクトを建設した。この大型プロジェクトは海南省の経済開発区に位置している。.
年産40万トンの家畜・家禽用大型飼料加工工場で、海南省経済開発区の南三角地帯に位置する。総投資額は1.2億元で、敷地面積は40003m²、総建築面積は約54934m²である。主な建設内容は、生産作業場、サイロ、事務所などのほか、公共事業や環境保護プロジェクトを支援する。.
この多目的な家禽・家畜用飼料工場は年産40万トンの家禽・家畜用飼料を生産し、15t/hの生産能力を持つ5つの配合飼料生産ラインを設置し、年産40万トンの家禽・家畜用飼料を生産する。.
大型年産40万トン全自動家禽畜産飼料生産工場プロジェクトの全体レイアウトはシンプルで便利という原則に基づいている。プロジェクトの出入り口は1つで、プロジェクトの南側に位置して、計画道路に面して、原材料と完成品の輸送に便利である;プロジェクトの事務所と生活棟は出入り口の左側に位置して、人の出入りに便利である;生産作業場は工場の敷地の中央に位置して、バッチ倉庫は敷地の角の北東に位置している。プロジェクトの各部門がコンパクトに設置され、物流の移動が容易であることがわかる。.
鶏・牛用飼料製造機 40 万トン/年の大きい容量の動物の家畜の家禽の供給の餌の処理場:
| 番号 | フィード装置名 | 装置型式単位 | 数量 | 備考 |
| 1.原料受け入れ・洗浄システム | ||||
| 1 | バケットエレベーター | SSTQ50/28 | 5 | セルフクリーニング |
| 2 | スクレーパーコンベアマシン | SSG32 | 4 | 高い強度と耐摩耗性 |
| 3 | 一次洗浄 | QLY100 | 4 | / |
| 4 | パルスバッグ集塵機 | BLMa27 | 4 | / |
| 5 | 永久磁石シリンダー | TCXT30 | 6 | シングルポイントの高効率除塵 |
| 2.飼料粉砕 | ||||
| 1 | 飼料粉砕機 | SFP70x100 | 5 | 広い粉砕室 |
| 2 | パルスバッグ集塵機 | BLMa72 | 5 | シングルポイントの高効率除塵 |
| 3 | スクリューコンベア | SSLU32 | 5 | クローズドエア装置付き |
| 4 | バケットエレベーター | SSTQ40/23 | 5 | セルフクリーニング |
| 3.飼料のバッチ処理と混合 | ||||
| 1 | スパイラルディストリビューター | FPX4,6,10,12 | 9 | 正確な位置決め、セルフクリーニング |
| 2 | 材料箱 | / | 54 | / |
| 3 | 自動バッチ計量器 | 3トン/バッチ | 5 | 自動計量 |
| 4 | グリース添加システム | / | 3 | / |
| 5 | ダブルシャフトパドル動物飼料ミキサー | HHJS6 | 3 | 効率的な混合 |
| 6 | バケットエレベーター | SSTQ60/33 | 3 | セルフクリーニング |
| 4.飼料ペレタイジング | ||||
| 1 | 機械を作る家禽の家畜の供給の餌 | SZLHシリーズ | 5 | 自動制御 |
| 2 | ペレットクーラー | LQNY28x28,LQNY24x24 | 5 | / |
| 3 | 養鶏飼料粉砕機 | PS210*140*2 | 4 | 4つのローラーが均等に粉砕 |
| 4 | バケットエレベーター | SSTQ40/23 | 5 | セルフクリーニング |
| 5 | グレーディング・スクリーナー | SFJH150X2C,3C | 5 | / |
| 6 | 振動スクリーナー | TQLZ150×200 | 5 | / |
| 5.梱包部 | ||||
| 1 | 自動包装機 | LCS-50-BZ | 5 | / |
| 2 | ベルトコンベアーミシン | GK35 | 5 | / |
| 3 | サイクロン | BLMy36 | 1 | 集塵 |
| 6.その他の補助システム | ||||
| 1 | グリース添加装置 | / | 3 | グリース添加装置 |
| 2 | 液体添加システム | / | 3 | 液体添加システム |
| 3 | 空気圧縮システム | 毎分10立方メートル | 3 | / |
| 7.グリーン設備 | ||||
| 1 | 排気 | 洗浄工程-パルス集塵機 | 4 | / |
| 2 | 投入工程-パルス集塵機 | 4 | / | |
| 3 | バッチビン-パルス集塵機 | 9 | / | |
| 4 | 粉砕工程-パルス集塵機 | 5 | / | |
| 5 | 冷却・粉砕工程-高効率サイクロン集塵機 | 5 | / | |
| 6 | 梱包工程-パルス集塵機 | 1 | / | |
| 7 | キャンティーン・プロセス・オイル・ヒューム浄化装置 | 1 | / | |
| 8 | 工場境界ダストオンライン監視装置 | 1 | / | |
| 9 | ウォーターミスト集塵機 | 2 | / | |
| 10 | 廃水 | 三段式浄化槽、三段式グリーストラップ | 1 | / |
| 11 | 固形廃棄物 | 危険物保管室、ゴミ箱 | 1 | / |
SZLH-508 供給の餌機械
SKLNシリーズカウンターフロークーラー
SLHJ 飼料ミキサー機
SFSP 飼料粉砕機 
